成本分析
以下是作为UTRGV学生的所有费用明细。
类型 | 描述 |
---|---|
学费和杂费 | 一个典型的本科生在秋季和春季学期每学期注册15个学时的平均学杂费;或者是一个典型的研究生在秋季和春季学期每学期注册10个小时的平均学杂费。学生的实际费用将根据学生的学位课程和是否有额外费用而有所不同。 |
书籍及用品 | 一个典型的全日制学生一整个学年的书籍和用品的平均成本。 |
食宿 | 合理估计在上学期间住在格兰德山谷的费用。对于住在校园里的学生,它是基于平均宿舍价格和最大的膳食计划。实际成本可能因地点和环境的不同而有所不同。 |
运输 | 交通津贴包括学生住处和学校之间的交通费以及完成课程所需的交通费。费用可能会因学生的永久居住地或学生在校期间的居住地而有所不同。 |
个人杂项开支 | 杂项个人开支津贴包括衣服、洗衣和清洁、个人卫生和美容用品。 |
请注意:以下书籍和用品,食宿和杂项个人费用的金额是平均水平,并将根据每个学生的情况和需求(例如居住地,整个学年的行驶里程,个人费用,在校园宿舍吃饭或自己做饭等)而有很大差异。
本科平均出勤成本
与家人同住:
17887美元
校内住宿:
23245美元
校外住宿:
24615美元
毕业生平均出勤成本
与家人同住:
18413美元
校内住宿:
23809美元
校外住宿:
24935美元